序号 | 姓名 | 职称 | 岗位类别 | 职务 | 办公电话 |
1 | 陈劲松 | 教授 | 教师岗位 | 主任、常务副主任 | 85895301 |
2 | 金孝红 | 讲师 | 管理岗位 | 副主任、副院长 | 85895302 |
3 | 隋福利 | 讲师 | 管理岗位 | 副主任、副院长 | 85895302 |
4 | 王东京 | 助理研究员 | 管理岗位 | 党政办公室主任 | 85895305 |
5 | 杨瑞军 | 工程师 | 管理岗位 | 教学科研办公室主任 | 85895305 |
6 | 孙士生 | 江苏 | 管理岗位 | 学生工作办公室主任 | 85895303 |
7 | 马卫明 | 工程师 | 非教师专技 | ||
8 | 毛彬彬 | 讲师 | 教师岗位 | ||
9 | 邵 立 | 讲师 | 教师岗位 | ||
10 | 王丹龙 | 高级工 | 工勤岗位 | ||
11 | 王其兵 | 副教授 | 非教师专技 | ||
12 | 王 颖 | 讲师 | 教师岗位 | ||
13 | 满溢桥 | 工程师 | 教师岗位 | ||
14 | 徐 苏 | 高级实验师 | 非教师专技 | 社会服务部部长 | |
15 | 俞 革 | 技师 | 工勤岗位 | ||
16 | 岳桂林 | 讲师 | 教师岗位 | 基础教学部部长 | |
17 | 张金文 | 工程师 | 非教师专技 | ||
18 | 张石平 | 副教授 | 教师岗位 | ||
19 | 李要球 | 讲师 | 教师岗位 | ||
20 | 程立明 | 技师 | 工勤岗位 | ||
21 | 田日升 | 高级工程师 | 教师岗位 | ||
22 | 钱小磊 | 讲师 | 教师岗位 | 安全保障部部长 | |
23 | 王家新 | 讲师 | 教师岗位 | ||
24 | 师炳灿 | 技师 | 工勤岗位 | ||
25 | 雷 晓 | 讲师 | 教师岗位 | ||
26 | 张 鹏 | 讲师 | 教师岗位 | ||
27 | 田 丰 | 高级工程师 | 教师岗位 | ||
28 | 井素芳 | 高级工 | 工勤岗位 | 外聘 | |
29 | 乔 斌 | 教授 | 教师岗位 | ||
30 | 王海若 | 副教授 | 教师岗位 | 创新创业部部长 | |
31 | 孙怡心 | 讲师 | 教师岗位 |
江苏海洋大学工程训练中心
地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号
电话:0518-85895301 邮编:222005